<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valdres Næringshage</title>
	<atom:link href="http://www.valdres-nhage.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valdres-nhage.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 11:52:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lunsjmøte: &#171;Rimeligere å starte AS&#187;</title>
		<link>http://www.valdres-nhage.no/lunsjmote-rimeligere-a-starte-as/</link>
		<comments>http://www.valdres-nhage.no/lunsjmote-rimeligere-a-starte-as/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valdres-nhage.no/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Fra starten på 2012 har kravet til aksjekapital ved oppstart av AS blitt senket til kr. 30 000,-. Torsdag 8. mars kl. 12.00 arrangerer Valdres Næringshage og Deloitte lunsjmøte med fokus på denne endringen som gjør det rimeligere å starte aksjeselskap. Trond Børresen fra Deloitte gir oss en innføring i hva endringen går ut på. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.valdres-nhage.no/wp-content/uploads/2012/02/penger.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-718" title="penger" src="http://www.valdres-nhage.no/wp-content/uploads/2012/02/penger-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Fra starten på 2012 har kravet til aksjekapital ved oppstart av AS blitt senket til kr. 30 000,-. Torsdag 8. mars kl. 12.00 arrangerer Valdres Næringshage og Deloitte lunsjmøte med fokus på denne endringen som gjør det rimeligere å starte aksjeselskap.</p>
<p>Trond Børresen fra Deloitte gir oss en innføring i hva endringen går ut på. Samtidig ser han på fordeler og ulemper med aksjeselskap kontra enkeltpersonforetak. Målgruppa for dette lunsjmøtet er altså selvstendig næringsdrivende og andre som vurderer å starte egen virksomhet.</p>
<p>Tid: 12.00-13.30</p>
<p>Sted: Kantina i Valdres Næringshage</p>
<p>Pris: 100,-</p>
<p style="text-align: justify;">Påmelding til <a href="mailto:post@valdres-nhage.no">post@valdres-nhage.no</a> innen mandag 5. mars.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.valdres-nhage.no%2Flunsjmote-rimeligere-a-starte-as%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valdres-nhage.no/lunsjmote-rimeligere-a-starte-as/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Våg &amp; Vinn -gründerpriskonkurranse og konferanse</title>
		<link>http://www.valdres-nhage.no/vag-vinn-grunderpriskonkurranse-og-konferanse/</link>
		<comments>http://www.valdres-nhage.no/vag-vinn-grunderpriskonkurranse-og-konferanse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valdres-nhage.no/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Våg &#38; Vinn er en gründerkonferanse der gründere i Innlandet settes i fokus. Dette skjer på Hamar 2. mai, da er det tid for inspirasjon, motivasjon og påfyll av kunnskap. I tillegg kåres Våg &#38; Vinn-gründeren denne dagen, så er du en dyktig gründer, så meld deg på konkurransen. Prisen er på kr 50 000,-.  Det er utarbeidet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.valdres-nhage.no/wp-content/uploads/2012/02/vokse.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-712" title="vokse" src="http://www.valdres-nhage.no/wp-content/uploads/2012/02/vokse-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Våg &amp; Vinn er en gründerkonferanse der gründere i Innlandet settes i fokus. Dette skjer på Hamar 2. mai, da er det tid for inspirasjon, motivasjon og påfyll av kunnskap. I tillegg kåres Våg &amp; Vinn-gründeren denne dagen, så er du en dyktig gründer, så meld deg på konkurransen. Prisen er på kr 50 000,-. </p>
<p>Det er utarbeidet noen kriterier for å delta i konkurransen, og disse er at firmaet må være etablert i Hedmark eller Oppland, det må være et innovativt telement i etableringen, bedriften må ha potensial for og ambisjoner om vekst, og bedriften må være mellom ett og fem år. For å delta, så sender man inn en presentasjon av bedriften samt planer for vekst. I tillegg så må det ligg ved en god begrunnelse for hvorfor akkurat DIN virksomhet skal vinne kr. 50 000,-  til veksttiltak.</p>
<p> Det er flere ulike miljøer som står bak Våg &amp; Vinn; Kunnskapsparkene i Oppland og Hedmark, Kvinnovasjon, høgskolene, fylkeskommunene og Innovasjon Norge i Hedmark og Oppland.  Påmeldingsfristen for å delta i konkurransen er 2. mars. Mer informasjon om programmet 2. mai kommer i løpet av mars måned.</p>
<p>Følg <a href="http://innovasjonnorge.no/Kontorer-i-Norge/Oppland/Nyheter/Er-du-en-dyktig-grunder-Vinn-50-000-kroner/">denne linken </a>for mer informasjon.</p>
<p> Sjekk ut Våg &amp;Vinn på <a href="https://www.facebook.com/events/240885209330751/#!/events/240885209330751/">Facebook</a>.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.valdres-nhage.no%2Fvag-vinn-grunderpriskonkurranse-og-konferanse%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valdres-nhage.no/vag-vinn-grunderpriskonkurranse-og-konferanse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Tenk nasjonalt &#8211; handle lokalt&#187; Næringslivets dag 24. april</title>
		<link>http://www.valdres-nhage.no/tenk-nasjonalt-handle-lokalt-naeringslivets-dag-24-april/</link>
		<comments>http://www.valdres-nhage.no/tenk-nasjonalt-handle-lokalt-naeringslivets-dag-24-april/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valdres-nhage.no/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Tema for årets Næringslivets dag er &#171;Tenk nasjonalt &#8211; handle lokalt&#187;. Næringslivets dag feirer fem-årsjubileum i år, og årets hovedtrekkplaster er Elin Ørjasæther, kjent blant annet som næringslivskommentator i E24. hun spør hva vi kan lære av neandertaleren. Næringslivet dag byr også på en rekke spennende lokale foredragsholdere. Blant annet får vi høre hvordan Wubbo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.valdres-nhage.no/wp-content/uploads/2012/02/Sykkel.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-706" title="Sykkel" src="http://www.valdres-nhage.no/wp-content/uploads/2012/02/Sykkel-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Tema for årets Næringslivets dag er &laquo;Tenk nasjonalt &#8211; handle lokalt&raquo;. Næringslivets dag feirer fem-årsjubileum i år, og årets hovedtrekkplaster er Elin Ørjasæther, kjent blant annet som næringslivskommentator i E24. hun spør hva vi kan lære av neandertaleren.</p>
<p>Næringslivet dag byr også på en rekke spennende lokale foredragsholdere. Blant annet får vi høre hvordan Wubbo Boiten har utviklet bedriften Skør&#8217;n sykler fra småbruket Skøren i Vestre Slidre. Syklene som Boiten designer og setter sammen blir nå solgt over hele Norge. I et annet foredrag spør vi: &laquo;Netthandel, trussel eller mulighet?&raquo; Dag Håkon Baardsen har lang erfaring med nettsalg og går nærmere inn på dette .</p>
<p>Næringslivets dag er en møteplass for næringslivet i Valdres, og arrangementet er aktuelt for ansatte, ledere og styremedlemmer i virksomheter i og utenfor Valdres samt beslutningstakere, politikere og ansatte innefor offentlig sektor. Det er DNB, Quality Hotel og Resort Fagernes, Valdres Næringsforum og Valdres Næringshage as som arrangerer Næringslivets dag.</p>
<p>Endelig program blir lagt ut så snart det er ferdig. Påmelding kan skje gjennom <a href="post@valdres-nhage.no">denne linken</a>.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.valdres-nhage.no%2Ftenk-nasjonalt-handle-lokalt-naeringslivets-dag-24-april%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valdres-nhage.no/tenk-nasjonalt-handle-lokalt-naeringslivets-dag-24-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kvinnovasjon gir resultater</title>
		<link>http://www.valdres-nhage.no/kvinnovasjon-gir-resultater/</link>
		<comments>http://www.valdres-nhage.no/kvinnovasjon-gir-resultater/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valdres-nhage.no/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Kvinnovasjon er et statlig initiert program som setter fokus på kvinnelige etablerere. Regjeringen har satt som mål at innen 2013 skal minst 40% av nyetablererne i landet skal være kvinner. Kvinnovasjonsprogrammet er et verktøy i denne sammenhengen. Nå er kvinnovasjonsarbeidet på landsbasis evaluert av Devoteam da Vinci , og resultatene kan du lese mer om i rapporten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.valdres-nhage.no/wp-content/uploads/2012/02/Kvinnovasjon.bmp"><img class="alignleft size-full wp-image-694" title="Kvinnovasjon" src="http://www.valdres-nhage.no/wp-content/uploads/2012/02/Kvinnovasjon.bmp" alt="" /></a>Kvinnovasjon er et statlig initiert program som setter fokus på kvinnelige etablerere. Regjeringen har satt som mål at innen 2013 skal minst 40% av nyetablererne i landet skal være kvinner. Kvinnovasjonsprogrammet er et verktøy i denne sammenhengen. Nå er kvinnovasjonsarbeidet på landsbasis evaluert av Devoteam da Vinci , og resultatene kan du lese mer om <a href="http://www.siva.no/sivabas/nyheter.nsf/8486cefd06dd6d7041256802004f331f/b641a8ec569fc3e1c1256feb0028804b/$FILE/F%C3%B8lgeevalueringKvinnovasjon.pdf">i rapporten</a>.</p>
<p>Når en nå kan si at Kvinnovasjon gir resultater, er det basert på en rekke funn:</p>
<p>· I 2010 har Kvinnovasjonsprogrammet bidratt til 110 nyetablerte bedrifter<br />
· Kvinnovasjonsprogrammet har bidratt til 160 nyansettelser i eksisterende bedrifter<br />
· 44 av de nye bedriftene er tatt opp i næringshager, 32 er tatt opp i inkubatormiljø<br />
· Kvinnovasjonsprogrammet har også bidratt til økt antall nyetablerte bedrifter for det lokale og regionale markedet som igjen bidrar til å skape arbeidsplasser og tilflytting til distriktene<br />
· Kvinnovasjonsprogrammet har hatt 200 deltakende prosjekter som er potensielle bedriftsetableringer<br />
· Kvinnovasjonsprogrammet har gjennom opptak i næringshage eller inkubator bidratt til å øke kvinneandelen i den øvrige programaktiviteten til SIVA</p>
<p>Kilde: <a href="http://www.siva.no/">SIVA</a> og <a href="http://kvinnovasjon.no/">Kvinnovasjon<br />
</a></p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.valdres-nhage.no%2Fkvinnovasjon-gir-resultater%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valdres-nhage.no/kvinnovasjon-gir-resultater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovasjon Norge &#8211; en samarbeidspartner?</title>
		<link>http://www.valdres-nhage.no/innovasjon-norge-en-samarbeidspartner/</link>
		<comments>http://www.valdres-nhage.no/innovasjon-norge-en-samarbeidspartner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valdres-nhage.no/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Torsdag 9. februar inviterer Innovasjon Norge og Valdres Næringshage til lunsjseminar med temaet &#171;Kan Innovasjon Norge være en samarbeidspartner for din bedrift?&#187; Seminaret finner sted i Valdres Næringshage fra kl. 11.00-13.15.  Markedsorientering og veien til økt konkurransekraft vil Anne-Mette Hoel holde et foredrag om. Hun er til daglig ansvarlig for designprogrammet til Innovasjon Norge. Anne-Mette Iversen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Torsdag 9. februar inviterer Innovasjon Norge og Valdres Næringshage til lunsjseminar med temaet &laquo;Kan Innovasjon Norge være en samarbeidspartner for din bedrift?&raquo; Seminaret finner sted i Valdres Næringshage fra kl. 11.00-13.15.</p>
<p> Markedsorientering og veien til økt konkurransekraft vil Anne-Mette Hoel holde et foredrag om. Hun er til daglig ansvarlig for designprogrammet til Innovasjon Norge. Anne-Mette Iversen fra Innovasjon Norge på Lillehammer gir en oversikt over hvilke muligheter som finnes når det gjelder tjenester og virkemidler. Valdres Næringshage innleder og presenterer sine tilbud til etablerte bedrifter. Enkel lunsj vil bli servert. Etter møtet vil det være mulig for korte samtaler, enten med folkene fra Innovasjon Norge eller oss i næringshagen. Gi beskjed om dette på forhånd.</p>
<p>Påmelding innen fredag 3. februar til <a href="mailto:post@valdres-nhage.no">post@valdres-nhage.no</a> eller på telefon 61356400. Seminaret er gratis å delta på, velkommen!</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.valdres-nhage.no%2Finnovasjon-norge-en-samarbeidspartner%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valdres-nhage.no/innovasjon-norge-en-samarbeidspartner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valdres Regnskap as med ny eier</title>
		<link>http://www.valdres-nhage.no/valdres-regnskap-as-med-ny-eier/</link>
		<comments>http://www.valdres-nhage.no/valdres-regnskap-as-med-ny-eier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leietakere]]></category>
		<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valdres-nhage.no/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Valdres Regnskap as, som blant annet har en avdeling i Valdres Næringshage, er kjøpt opp av SpareBank 1 Hallingdal.Valdres Regnskap as inngår nå i konsernet SpareBank 1 Hallingdal. Eierne av Valdres Regnskap as ser det som viktig å styrke grunnlaget for regnskapsvirksomhet i regionen. SpareBank 1 Hallingdal er på sin side ute etter å øke tilbudet til sine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.valdres-nhage.no/wp-content/uploads/2012/01/Valdres-Regnskap-003.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-643" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.valdres-nhage.no/wp-content/uploads/2012/01/Valdres-Regnskap-003-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Valdres Regnskap as, som blant annet har en avdeling i Valdres Næringshage, er kjøpt opp av SpareBank 1 Hallingdal.Valdres Regnskap as inngår nå i konsernet SpareBank 1 Hallingdal.</p>
<p>Eierne av Valdres Regnskap as ser det som viktig å styrke grunnlaget for regnskapsvirksomhet i regionen. SpareBank 1 Hallingdal er på sin side ute etter å øke tilbudet til sine næringslivskunder, og et tettere samarbeid mellom bank og regnskap er dermed et strategisk grep. -Banken ønsker å etablere et regionalt konkurransedyktig alternativ til de store nasjonale regnskapsbyråene som bygges opp basert på overtakelse av mindre lokale selskaper, sier Knut Oscar Fleten, administrerende banksjef i SpareBank 1 Hallingdal.</p>
<p>Valdres Regnskap as har i dag totalt 27 ansatte. Hovedkontoret er på Heggenes, avdelingen her i Valdres Næringshage har ni ansatte.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.valdres-nhage.no%2Fvaldres-regnskap-as-med-ny-eier%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valdres-nhage.no/valdres-regnskap-as-med-ny-eier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Går du med en gründer i magen?&#187;</title>
		<link>http://www.valdres-nhage.no/gar-du-med-en-grunder-i-magen/</link>
		<comments>http://www.valdres-nhage.no/gar-du-med-en-grunder-i-magen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 14:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valdres-nhage.no/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[For deg som ønsker å starte egen virksomhet, tilbyr Innovasjon Norge, blant annet i samarbeid med Valdres Næringshage, etablereropplæring. Det er to datoer som er verdt å merke seg: tirsdag 7. februar og tirsdag 5. mars. Tirsdag 7. februar arrangeres &#171;Egen bedrift &#8211; noe for deg?&#187;. Dette er et dagskurs, og målet med kurset er å få [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.valdres-nhage.no/wp-content/uploads/2012/01/ext-jan-4.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-626" title="ext jan 4" src="http://www.valdres-nhage.no/wp-content/uploads/2012/01/ext-jan-4-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>For deg som ønsker å starte egen virksomhet, tilbyr Innovasjon Norge, blant annet i samarbeid med Valdres Næringshage, etablereropplæring. Det er to datoer som er verdt å merke seg: tirsdag 7. februar og tirsdag 5. mars.</p>
<p>Tirsdag 7. februar arrangeres <a href="http://www.innovasjonnorge.no/Kontorer-i-Norge/Oppland/Arrangementer/Egen-bedrift---noe-for-deg/" target="_blank">&laquo;Egen bedrift &#8211; noe for deg?&raquo;. </a>Dette er et dagskurs, og målet med kurset er å få tilstrekkelig med informasjon til å finne ut om du skal etablere egen virksomhet. Det er gratis å delta på dette kurset.</p>
<p>Tirsdag 5. mars starter selve <a href="http://www.innovasjonnorge.no/Kontorer-i-Norge/Oppland/Arrangementer/Etablereropplaring-i-Oppland/" target="_blank">Etablereropplæringen.</a>Dette er et kompetansehevingstilbud som går over seks kvelder med hjemmearbeid mellom kurskveldene. Du arbeider aktivt med din forretningsidè, og på kurset kommer man innom mange sentrale oppstartstemaer; idéutvikling, visjon, produkt- og tjenesteutvikling, markedsvurderinger, markeds- og salgsaktiviteter, økonomi, kapitalbehov og finansiering, formelle krav ved etablering samt andre relevante emner. Etter at kurset er gjennomført, vil du ha en forretningsplan for din virksomhet.</p>
<p>Det er VINN som er ansvarlig for kurset, og Innovasjon Norge, i samarbeid med Oppland fylkeskommune og Fylkesmannen i Oppland er finansiører. Kursavgift er kr. 600,-.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.valdres-nhage.no%2Fgar-du-med-en-grunder-i-magen%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valdres-nhage.no/gar-du-med-en-grunder-i-magen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NæringsNM 2011</title>
		<link>http://www.valdres-nhage.no/naeringsmn-2011/</link>
		<comments>http://www.valdres-nhage.no/naeringsmn-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 13:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valdres-nhage.no/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Telemarksforsking har utarbeidet NæringsNM for NHO, for åttende gang.  NæringsNM måler og sammenlikner næringsutviklingen i fylker, regioner og kommuner.  NæringsNM gir uttrykk for hvilke kommuner, regioner og byer som gjør det best. Måleparametrene er bedriftenes vekst og lønnsomhet, nyetableringer og næringslivets størrelse. For andre år på rad ble Nord-Aurdal kommune den 11. beste kommunen i landet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telemarksforsking har utarbeidet NæringsNM for NHO, for åttende gang.  NæringsNM måler og sammenlikner næringsutviklingen i fylker, regioner og kommuner.  <a href="http://www.valdres-nhage.no/wp-content/uploads/2012/01/NRINGS1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-611" title="NRINGS~1" src="http://www.valdres-nhage.no/wp-content/uploads/2012/01/NRINGS1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>NæringsNM gir uttrykk for hvilke kommuner, regioner og byer som gjør det best. Måleparametrene er bedriftenes vekst og lønnsomhet, nyetableringer og næringslivets størrelse.</p>
<p>For andre år på rad ble Nord-Aurdal kommune den 11. beste kommunen i landet når det gjelder næringstetthet. Måleindikatoren her er antall arbeidsplasser i næringslivet som andel av folketallet. Dette betyr at Nord-Aurdal har mange arbeidsplasser sammenlignet med folketall, og at mye av årsaken til dette er innpendling fra andre kommuner.</p>
<p>Innlandet skårer generelt dårlig på de fleste indekser, med Gjøvikregionen som positivt unntak. Valdres ligger på 76. plass av 83 regioner når vekstregioner bedømmes. Indikatorene som er brukt, er andel foretak med realvekst, andel vekstforetak justert for bransjestrukturene i regionene, samt andel foretak med vekst i verdiskapingen.</p>
<p>Når det gjelder andel nyetableringer, ligger resultatene på landsbasis under det man så i perioden 2005-2008, men tendensen til flere etableringer har vært økende i 2011. Valdres ligger på 74. plass av 83 når det gjelder antall nyetableringer. Måleindikatorene har her vært etableringsfrekvens, dvs. nyregistrerte foretak som andel av eksisterende antall virksomheter, deretter er det sett på etableringsfrekvensen justert for bransjestruktur. Til sist har man sett på vekst i antall foretak som er nyregistrerte.</p>
<p>For å lese NæringsNM 2011-rapporten, <a href="http://helenorge.nho.no/getfile.php/bilder/Sogn%20og%20Fjordane/Nrings-NM%202011.pdf" target="_blank">trykk her</a>.</p>
<p align="left"> </p>
<p align="left"> </p>
<p align="left"> </p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.valdres-nhage.no%2Fnaeringsmn-2011%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valdres-nhage.no/naeringsmn-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valdres Næringshage ønsker god jul</title>
		<link>http://www.valdres-nhage.no/valdres-naeringshage-onsker-god-jul/</link>
		<comments>http://www.valdres-nhage.no/valdres-naeringshage-onsker-god-jul/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valdres-nhage.no/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Valdres Næringshage ønsker kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul. Vi gleder oss til å ta fatt på 2012 med ytterligere fokusering på våre satsingsområder: etablererveiledning, innovasjonskompetanse for næringslivet og prosjektledelse i regionale utviklingsprosjekter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Valdres Næringshage ønsker kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul. Vi gleder oss til å ta fatt på 2012 med ytterligere fokusering på våre satsingsområder: etablererveiledning, innovasjonskompetanse for næringslivet og prosjektledelse i regionale utviklingsprosjekter.<a href="http://www.valdres-nhage.no/wp-content/uploads/2011/12/ViErPaaVejJulemand_stor.jpg"><img title="ViErPaaVejJulemand_stor" src="http://www.valdres-nhage.no/wp-content/uploads/2011/12/ViErPaaVejJulemand_stor-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.valdres-nhage.no%2Fvaldres-naeringshage-onsker-god-jul%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valdres-nhage.no/valdres-naeringshage-onsker-god-jul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ValdresLab as i nye lokaler</title>
		<link>http://www.valdres-nhage.no/valdreslab-as-i-nye-lokaler/</link>
		<comments>http://www.valdres-nhage.no/valdreslab-as-i-nye-lokaler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 14:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valdresnhage.datasenter.no/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[ValdresLab as er vel på plass i Valdres Næringshage med to ansatte, laboratorieingeniør Dijana Majstorovic og daglig leder Linn Hagen. ValdresLab as er et mikrobiologisk drikkevannslaboratorium med kommuner, næringsliv og private aktører som hovedmarked. I tillegg til drikkevannsanalyser utfører ValdresLab as mange andre analysetjenester, blant annet blir rakisken utsatt for testing i laboratoriet. Radontesting av bolighus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.valdreslab.no/hjem/forside.aspx"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-404" title="111115 Valdreslab Linn og Dijana" src="http://valdresnhage.datasenter.no/wp-content/uploads/2011/11/111115-Valdreslab-Linn-og-Dijana-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />ValdresLab as</a> er vel på plass i Valdres Næringshage med to ansatte, laboratorieingeniør Dijana Majstorovic og daglig leder Linn Hagen. ValdresLab as er et mikrobiologisk drikkevannslaboratorium med kommuner, næringsliv og private aktører som hovedmarked.</p>
<p>I tillegg til drikkevannsanalyser utfører ValdresLab as mange andre analysetjenester, blant annet blir rakisken utsatt for testing i laboratoriet. Radontesting av bolighus er også noe lab&#8217;et bistår med, og bedriften er faktisk størst i Norge på analyser av radiocesium i matvarer.<br />
